Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
| Segunda, 07/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 08/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 09/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 10/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 11/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 12/09/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| LDI I - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI II - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI III - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI IV - Sala Santander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI V - Sala STAEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VI - Central III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI VII - Bioestatística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






